- ▼都市から選ぶ
- モスクワ
- サンクトペテルブルグ
- ソチ
- ノヴォシビルスク
- イルクーツク
- ハバロフスク
- ウラジオストク
- ユジノサハリンスク
- ▼航空会社から選ぶ
- アエロフロートロシア航空
- ウラジオストク航空
- サハリン航空
- S7航空(旧シベリア航空)
ホーム > オプショナルツアー
都市 | ▼ツアー名 | ▼目的 | |
---|---|---|---|
モスクワ | クレムリン観光 | 世界遺産 | |
モスクワ | アルバート通りと地下鉄乗車体験 | ||
モスクワ | トレチャコフ美術館(本館) | ||
モスクワ | ノヴォデヴィッチ修道院 | 世界遺産 | |
モスクワ | モスクワ川クルーズ | ||
モスクワ | ロシアン・ウォッカ博物館見学 | ||
モスクワ | コローメンスコエ (モスクワ郊外観光) | 世界遺産 郊外観光 |
|
モスクワ | クスコヴォ (モスクワ郊外観光) | 郊外観光 | |
モスクワ | 黄金の環 セルギエフ・ポサード (モスクワ郊外観光) | 世界遺産 郊外観光 |
|
モスクワ | 黄金の環 ウラジーミル&スーズダリ (モスクワ郊外観光) | 郊外観光 | |
モスクワ | モスクワ 送迎・専用車 | ||
モスクワ | モスクワ 日本語ガイド・通訳 | ||
モスクワ | モスクワ半日市内観光 |
ロシアルーブル
ロシア銀行 為替レート
売 | 買 | |
米ドル(1USD) | 30,9257 | 31,3788 |
ユーロ(1EUR) | 42,7084 | 42,9858 |
日本円(100JPY) | 40,2941 | 40,9057 |