- ▼都市から選ぶ
- モスクワ
- サンクトペテルブルグ
- ソチ
- ノヴォシビルスク
- イルクーツク
- ハバロフスク
- ウラジオストク
- ユジノサハリンスク
- ▼航空会社から選ぶ
- アエロフロートロシア航空
- ウラジオストク航空
- サハリン航空
- S7航空(旧シベリア航空)
ホーム > オプショナルツアー
都市 | ▼ツアー名 | ▼目的 | |
---|---|---|---|
サンクトペテルブルグ | サンクトペテルブルグ半日市内観光 | ||
サンクトペテルブルグ | エルミタージュ美術館 | ||
サンクトペテルブルグ | 運河クルーズ | ||
サンクトペテルブルグ | エカテリーナ宮殿 (サンクトペテルブルグ郊外観光) | 世界遺産 郊外観光 |
|
サンクトペテルブルグ | ピョートル夏の宮殿 (サンクトペテルブルグ郊外観光) | 世界遺産 郊外観光 |
|
サンクトペテルブルグ | サンクトペテルブルグ 送迎・専用車・日本語ガイド | ||
サンクトペテルブルグ | ロシア美術館 | ||
サンクトペテルブルグ | ユスポフ宮殿 | ||
サンクトペテルブルグ | ニコライ宮殿 | ||
サンクトペテルブルグ | マリインスキー劇場 2019年6月演目② | 劇場 | |
サンクトペテルブルグ | マリインスキー劇場 2019年6月演目① | 劇場 |
ロシアルーブル
ロシア銀行 為替レート
売 | 買 | |
米ドル(1USD) | 30,9257 | 31,3788 |
ユーロ(1EUR) | 42,7084 | 42,9858 |
日本円(100JPY) | 40,2941 | 40,9057 |